| 新基建領域新技術新產品(含數字經濟標杆技術)清單(第一批) | |||
| 序號 | 領域 | 新技術新產品 | 新技術新產品性能參數 |
| 1 | 車聯網 | 支持V2X的車載通信終端 | 1.基於國產芯片或模組,具有自主知識產權。 2.基於5G及以上等級技術,支持V2X。 3.具備係統安全功能,具備身份認證、通信加密、安全狀態監測等功能保障數據安全,支持安全OTA。 |
| 2 | 氫能設施 | 質子交換膜電解槽 | 1.單槽產氫能力≥200Nm³/h。 2.直流電耗≤5kWh/Nm³。 3.電流密度≥1.5A/cm2。 4.氫氣純度≥99.999%。 |
| 3 | 加氫站氫氣壓縮機 | 1.45MPa壓縮機排氣量≥800Nm³/[email protected],隔膜壓縮機壓縮能耗≤1kWh/kg,液驅壓縮機壓縮能耗≤1.2kWh/kg。 2.90MPa壓縮機排氣量≥300Nm³/[email protected],隔膜壓縮機壓縮能耗≤2kWh/kg,液驅壓縮機壓縮能耗≤3.4kWh/kg。 | |
| 4 | 加氫站加氫機 | 1.加氫速率:可自動調節控製升壓率和加氫質量,實現物流車加注時間≤3min、大巴車加注時間≤5min、重卡加注時間≤10min。 2.加注率≥95%。 3.符合GB/T31138-2022要求。 | |
| 5 | 分布式能源用固體氧化物燃料電池係統 | 1.係統額定發電功率≥10kW。 2.發電效率≥40%。 3.熱電聯供總效率≥85%。 | |
| 6 | 新型算力設施 | 國產GPU芯片 | 1.人工智能訓練芯片,支持FP64、FP32等精度運算,適配PaddlePaddle、TensorFlow、pytorch等主流人工智能學習框架。 2.人工智能推理芯片,支持FP32、FP16等精度運算;適配PaddlePaddle、TensorFlow、pytorch等主流人工智能學習框架。 |
| 7 | 國產學習框架 | 1.支持國產CPU和人工智能芯片。 2.提供不少於40套推理、訓練模型。 | |
| 8 | 元宇宙 | 渲染引擎技術 | 1.具有自主知識產權的渲染引擎。 2.可實現多模態虛擬人動作和表情實時驅動技術、hive雲渲染技術、ai3d動畫實時生成技術。 3.支持PBR渲染、延遲渲染管線、物理係統、動畫狀態機,打造高效圖形創作工具。 4.支持Metal、Vulkan、WebGl 1.0、WebGl 2.0、GLES2、GLES3 等多種渲染後端。 |
| 9 | 內容創作工具庫 | 1.包含圖像渲染、人工智能等多種技術。 2.提供靈活豐富的工具鏈及合作平台,打造基於數字孿生的二次開發與全行業應用生態。 3.可形成數字內容素材庫。 | |
| 10 | LED高清顯示技術 | 1.屏幕亮度達到室內1200nits,室外5000nits,掃描率1/8,刷新率3840Hz,灰度等級可達256級。 2.支持4K全流程10bit HDR製作標準。 | |
| 11 | 人機交互技術 | 1.實現多人大空間交互係統,支持實時數據多格式傳輸,連通內容製作引擎及數據通信程序。 2.支持亞毫米級精準定位追蹤,可覆蓋超大範圍內人物與實體道具,與真實場景1:1融合互動,跨越時空的約束。 3.可融合視覺、觸覺、聽覺、嗅覺等多種感官沉浸式體驗。 | |
| 12 | 數字人 | 1.實時渲染40fps以上。 2.紋理貼圖分辨率大於等於4K。 3.支持50個以上表情實時驅動,支持4D麵部數據AI自動表情解算,支持全身動作驅動。 4.支持實時布料,毛發解算,光線追蹤,寫實級渲染。 | |
| 13 | 數字資產流通技術 | 1.基於自主知識產權、使用國產密碼算法的開源區塊鏈運行底座。 2.實現數字身份功能,與公安部相關單位的數字身份係統聯通。 3.基於智能合約的流通(交易)模式。 4.實現數字人民幣支付。 5.支持可監管的數字錢包功能。 6.符合相關安全規範。 | |
| 新基建領域新技術新產品(含數字經濟標杆技術)清單(第二批) | |||
| 序號 | 擬重點支持領域 | 涉及的新技術新產品 | 新技術新產品性能參數 |
| 1 | 衛星互聯網與遙感 | S/C頻段天線產品 | 1.支持頻率範圍:下行不小於 3440MHz~3660MHz;上行不小於 1920MHz~2025MHz。 2.工作有效帶寬:10MHz/20MHz/30MHz/40MHz 可配置(所有波束同頻工作)。 3.波束數量:不少於 16 波束。 |
| 2 | 分布式SAR衛星遙感數據處理技術 | 1.可實現多星分布式數據處理。 2.成像處理引入輻射誤差≤0.2dB(3σ)。 3.同步處理引入相位誤差≤0.3°。 | |
| 3 | 北鬥時空信息係統 | 北鬥智能手持終端 | 1.國產處理器,支持開源操作係統。 2.支持5G頻段,兼容全頻段,支持SA/NSA;具備PoC公網對講+DMR數模對講功能;支持頻段:UHF1:400-470MHZ;UHF3:350-400MHZ;VHF:136-174MHZ。 3.單北鬥RNSS定位:B1I、B1C;單點定位精度:水平精度5米、垂直精度10米。 4.支持北鬥三號區域短報文RDSS通信,支持接收 S1I、S2C出站信號,報文最大長度1000個漢字、支持20秒語音或百K圖片壓縮傳輸功能。 5.整機尺寸:高度≤175mm,寬度≤80mm,厚度≤20mm;重量不大於400克;整機運行功耗不大於3W。 |
| 4 | 雲原生智能GIS軟件產品 | 1.支持GIS服務全麵微服務化,微服務啟動時間10秒以內。 2.支持通用自動編排技術,實現對微服務資源的實時監控 ,提供GIS節點彈性伸縮、故障自動恢複能力。 3.支持GIS服務網格技術,提供服務度量、服務追蹤、訪問控製、灰度發布等能力。 4.億級對象網格計算場景下,分布式計算可實現秒級響應。 5.支持雲原生GIS信創生態環境部署,支持國產arm64、x64 CPU架構、支持在多種主流國產雲服務平台部署。 6.支持無服務器計算(Serverless Computing)技術,分布式切圖、空間分析、幾何計算、處理自動化可以函數方式運行。 | |
| 5 | 三維地理空間設計軟件產品 | 1.提供多種分布式地理信息分析處理工具,實現建築白模數據、城市精模數據、BIM、傾斜攝影三維模型、點雲、地形等三維數據的高效全流程管理和空間分析。 2.支持高性能、高真實感的渲染,高保真三維場景下支持6千萬以上麵片的海量BIM數據高效加載。 3.支持基於GPU的通視分析、可視域分析、天際線分析、開敞度分析、日照分析、剖麵分析等三維空間分析。 4.具備三維GIS跨平台能力,國產軟硬件環境下支持三維數據的存儲、分析、可視化與服務發布。 5.支持在信創環境下接入和處理符合Revit、IFC、CityGML、Geo3DML、GIM等標準的多源三維數據。 | |
| 6 | 新一代高安全性儲能設施 | 儲能全固態電池 | 1.單體容量≥100Ah。 2.能量效率≥90%。 3.能量密度≥180Wh/kg。 4.循環壽命≥8000次。 5.通過GBT36276測試。 6.單體通過5~8mm針刺,不冒煙、不起火、不爆炸。 7.模組層級通過過充測試,不發生熱失控。 |
| 7 | 儲能半固態電池 | 1.單體容量≥280Ah。 2.能量效率≥94%。 3.能量密度≥165Wh/kg。 4.循環壽命≥8000次。 5.通過GBT36276測試。 6.單體通過5~8mm針刺,不冒煙、不起火、不爆炸。 7.模組層級通過過充測試,不發生熱失控。 | |
| 8 | 全釩液流電池電堆 | 1.單堆功率≥100kW。 2.電堆能量效率≥83%。 3.電流密度≥200mA/cm2。 4.循環壽命≥20000次。 5.承受220kpa的流體壓力不泄漏。 | |
| 9 | 鐵鉻液流電池電堆 | 1.單堆功率≥30kW。模塊具備≥500kW的箱式模塊組裝能力。 2.電堆能量效率≥80%。 3.電流密度≥140mA/cm2。 4.循環壽命≥20000次。 5.承受200kpa的流體壓力不泄漏。 | |
| 10 | 超高清數字視聽 | 超高清製播現場製作係統 | 1.具備不少於8訊道8K 7680x4320 50p現場節目製作能力。 2.具備不少於8訊道4K 3840x2160 50p現場節目製作能力。 3.具備立體聲、5.1聲道、5.1.4聲道音頻製作能力,最高具備22.2聲道音頻車製播保障能力。 4.具備8K 80-120Mbps和4K 20-30Mbps實時編碼能力,支持主備雙編碼器推流,且具備雙路碼流畫麵時間對齊機製,以便於解碼端可通過同樣機製對兩路碼流實現畫麵時間對齊。 5.基帶節目信號和碼流內視頻數據的HDR規格符合GYT 315-2018及ITU BT2100標準規範,色域規格符合ITU BT.2020標準規範。 |
| 11 | 超高清內容分發播控交易平台係統 | 1.基於公共互聯網和公有雲實現碼流傳輸。 2.具備基於數字版權管理的碼流加密能力,對8K/4K清流進行實時加密,對授權用戶實現秘鑰分發。 3.碼流匯聚支持主備兩路碼流自動倒換和雙路碼流並發兩種工作模式。 4.基於公有雲CDN技術對加密碼流進行分發。 5.具備用戶鑒權管理和計費功能,支持數字演藝內容市場化交易服務。 | |
| 12 | 超高清沉浸式呈現終端解碼播放係統 | 1.播放設備具備解密、解碼一體化處理能力,防止碼流盜錄。 2.播放設備接口可通過EDID信息對顯示係統設備進行識別和鑒權,防止內容盜錄。 3.解碼播放設備支持主備雙解碼器自動倒換,並具備時間對齊機製以實現主備路節目畫麵淨切換。 4.視頻播放係統具備8K 7680x4320 50p和4K 3840x2160 50p顯示能力,支持HDR和BT.2020色域視頻格式。 5.音響係統具備支持立體聲、5.1聲道、5.1.4聲道和三維聲、全景聲的能力。聲學裝修方麵符合國家標準GB/T 50356一2005和JGJ57-2016標準規範中對於聲學設計和裝修的有關要求。 6.終端顯示係統支持8K 7680x4320 50p或4K 3840x2160 50p製式,支持HDR10,支持BT.2020或DCI-P3色域。投影幕亮度不低於14FL,LED屏幕亮度不低於1000nit。相關呈現設備可適配影劇院空間環境特點,可拓展數字舞美背景等演出場景功能。 | |
| 13 | 集成電路開發驗證平台 | 高性能DDRn係列IP | 所有IP產品為國產自主研發,各係列IP分別滿足下列指標: 1.GDDR6X/GDDR6 IP:每通道數據率達到16Gbps/bit,PHY功耗不大於1.6W。 2.HBM3E /HBM2E:HBM2E模式數據率不小於3.6Gbps/bit,功耗不大於6.3W;HBM3E模式數據率不小於6.4Gbps/bit,功耗不大於5.7W。 3.LPDDR5X /LPDDR5:數據率不小於8533Mbps,PHY功耗不大於360mW。 |
| 14 | 多標準係列 SerDes IP | 所有IP產品為國產自主研發,各係列IP分別滿足下列指標: 1.Chiplet : 基於國際UCIE標準,數據率不小於每通道16Gbps/bit,PHY功耗不大於260mW,滿足UCIe/HIPI標準。 2.PCIe 6 IP:數據率不小於每通道64Gbps,PCIe6 X4 PHY功耗不大於1.3W,滿足PCIe6協議標準。 3.PCIe 5/4:PCIe5數據率不小於32Gbps,PCIe5 X4 PHY功耗不大於0.97W;PCIe4數據率不小於16Gbps,PCIe4 X4 PHY功耗不大於0.7W,滿足 PCIe 5和PCIe4協議標準。 | |
| 15 | 全兼容高清多媒體係列IP | 所有IP產品為國產自主研發,各係列IP分別滿足下列指標: 1.USB3.2/3.0/2.0:數據率不小於每通道10Gbps,向下兼容USB3.0和USB2.0,滿足USB3.2/3.0/2.0協議標準。 2.HDMI 2.1: 滿足 HDMI2.1協議標準,兼容HDMI2.0, HDMI1.4, DVI1.0協議標準。 3.MIPI C/D-PHY Tx/Rx:DPHY_TX:數據率0.08Gbps~4.5Gbps/lane,滿足MIPI D-PHY v2.0協議標準。CPHY_TX:數據率0.08Gsps~3.5Gsps/trio,滿足MIPI C-PHY v1.1協議標準。 4.PLL:PLL的VCO為1~3.2GHz,輸出Channel為2路的功耗VCCA為4.5mA。 5.PVT Sensor:電壓檢測範圍0.3V~1V,溫度檢測範圍-40℃~125℃,溫度精度校準前±5℃,校準後±2℃,電壓精度±10mV,功耗不高於340uA。 | |

微信圖片_20240516152438
標杆技術